Descriere
Impact Maxim, Amprentă Minimă: Kiosk-ul Fiscal de Perete ToriKiosk 3200
Când doriți să oferiți clienților o experiență de self-order spectaculoasă și, în același timp, să optimizați fiecare metru pătrat din locația dumneavoastră, ToriKiosk 3200 în varianta sa de montare pe perete este soluția supremă. Am combinat designul monumental al ecranului de 32 de inch cu capacitatea de a deveni un punct de vânzare complet fiscalizat, totul într-un format care eliberează complet spațiul de la podea.
Integrare Fiscală Perfectă, Direct în Perete
Acesta este avantajul care vă oferă autonomie și eficiență totală.
- Complet Fiscalizabil: Designul interior modular este special conceput pentru a permite montarea și conectarea imprimantei fiscale Datecs FP-950 (imprimanta se achiziționează separat).
- Soluție „All-in-One” Reală: Clientul comandă, plătește și primește bonul fiscal direct de la Kiosk. Eliminați complet nevoia unei case de marcat tradiționale și a unui post de casier dedicat acestei sarcini.
- Creați un „Perete de Comenzi”: Montați mai multe unități una lângă alta pentru a crea o zonă de self-order de mare capacitate, cu un aspect ultra-modern și integrat, perfect pentru locațiile cu trafic foarte intens.
O Experiență Premium pentru Clienți
- Impact Vizual Masiv: Ecranul vertical Full HD de 32 de inch face produsele să arate irezistibil și transformă simpla comandă într-o experiență de brand.
- Performanță Eficientă: Procesorul Intel® Celeron® J6412 și cei 8GB RAM asigură o funcționare fluidă pentru orice aplicație de self-order.
- Flux de Comandă Complet: Include un scanner 2D pentru cupoane și este pregătit pentru integrarea oricărui terminal de plată.
Specificații Tehnice
Caracteristică | ToriKIOSK 2400 | ToriKIOSK 3200 |
---|---|---|
Procesor | Intel® Celeron J6412 | Intel® J6412/ i3-1215U / Intel® i5-1245U |
Chipset | CPU Integrated | – |
Memorie Sistem | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 |
Dimensiune Ecran | 23.6″ 16:9 TFT LCD (LED backlight) | 32″ 16:9 TFT LCD (LED backlight) |
Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² (tipic) |
Rezoluție | 1920 x 1080, Full HD | 1920 x 1080, Full HD |
Touch | Tehnologie capacitivă proiectată | Tehnologie capacitivă proiectată |
Stocare | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) |
Porturi LAN | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
Wi-Fi | Opțional | Opțional |
Porturi USB | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 |
Porturi Serial | DB9 RS-232 x2 (opțional) | DB9 RS-232 x2 (opțional) |
Audio | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT |
Buton de Putere | 1 x buton de pornire/opri | 1 x buton de pornire/opri |
Scanner | Scanner 1D/2D | Scanner 1D/2D |
Imprimantă | Imprimantă termică de 3” cu rolă de 80×80 | Imprimantă termică de 3” cu rolă de 80×80 |
Difuzor | 2 x 2W (Stereo) (opțional) | 2 x 2W (Stereo) (opțional) |
Cameră | Opțional | Opțional |
Kit de Montare pe Perete | Opțional | Opțional |
Material | Carcasă metalică | Carcasă metalică |
Culoare | Față: Albă, Spate: Neagră, culori personalizate disponibile | Față: Albă, Spate: Neagră, culori personalizate disponibile |
Dimensiuni (L x H x D) | 2400: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) | 3200: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) |
Condiții de Mediu | Funcționare: 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensare | Funcționare: 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensare |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.