Descriere
Eficienศฤ Fiscalฤ ศi Design Compact: ToriKiosk 2400
Vฤ prezentฤmย ToriKiosk 2400, soluศia inteligentฤ care aduce puterea unui kiosk self-order fiscal รฎntr-un format mai versatil ศi mai compact. Este alegerea idealฤ pentru locaศiile unde spaศiul este valoros, dar nu doriศi sฤ faceศi niciun compromis รฎn ceea ce priveศte tehnologia, imaginea de brand ศi conformitatea fiscalฤ.
Integrare Perfectฤ cu Imprimanta Fiscalฤ Datecs FP-950
Acesta este avantajul care vฤ oferฤ autonomie totalฤ.
- Complet Fiscalizabil:ย La fel ca fratele sฤu mai mare, ToriKiosk 2400 este special proiectat pentru a permite montarea ศi conectarea imprimantei fiscaleย Datecs FP-950 (imprimanta se achiziศioneazฤ separat).
- Soluศie „All-in-One” Realฤ:ย Clientul comandฤ, plฤteศte ศi primeศte bonul fiscal direct de la Kiosk. Eliminaศi complet nevoia unei case de marcat tradiศionale.
- Flexibilitate รฎn Amplasare:ย Datoritฤย standului de podea inclus, puteศi plasa acest kiosk fiscal compact exact acolo unde va avea cel mai mare impact, fฤrฤ a depinde de pereศi sau de mobilier.
O Experienศฤ Premium, Optimizatฤ pentru Spaศiul Tฤu
- Ecran Generos de 24 de inch Full HD:ย Chiar ศi รฎn acest format mai compact, ecranul este mai mult decรขt generos pentru a oferi o experienศฤ de navigare vizualฤ superbฤ. Meniurile sunt clare, iar imaginile atractive.
- Performanศฤ Eficientฤ:ย Procesorulย Intelยฎ Celeronยฎ J6412ย ศi ceiย 8GB RAMย asigurฤ o funcศionare fluidฤ pentru orice aplicaศie de self-order.
- Flux de Comandฤ Complet:ย Include unย scanner 2Dย pentru cupoane ศi este pregฤtit pentru integrarea oricฤrui terminal de platฤ.
Beneficii Concrete pentru Afacerea Dumneavoastrฤ
- Conformitate 100%:ย O soluศie de vรขnzare autonomฤ, perfect aliniatฤ cu legislaศia fiscalฤ din Romรขnia.
- Reducerea Costurilor:ย Optimizaศi-vฤ personalul ศi reduceศi costurile operaศionale.
- Imagine de Lider Inovator:ย Demonstraศi cฤ sunteศi o afacere modernฤ, indiferent de dimensiunea spaศiului dumneavoastrฤ.
Specificaศii Tehnice
| Caracteristicฤ | ToriKIOSK 2400 | ToriKIOSK 3200 |
|---|---|---|
| Procesor | Intelยฎ Celeron J6412 | Intelยฎ i3-1215U / Intelยฎ i5-1245U |
| Chipset | CPU Integrated | – |
| Memorie Sistem | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 |
| Dimensiune Ecran | 23.6โณ 16:9 TFT LCD (LED backlight) | 32โณ 16:9 TFT LCD (LED backlight) |
| Luminozitate | 250 cd/mยฒ | 350 cd/mยฒ (tipic) |
| Rezoluศie | 1920 x 1080, Full HD | 1920 x 1080, Full HD |
| Touch | Tehnologie capacitivฤ proiectatฤ | Tehnologie capacitivฤ proiectatฤ |
| Stocare | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) |
| Porturi LAN | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Wi-Fi | Opศional | Opศional |
| Porturi USB | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 |
| Porturi Serial | DB9 RS-232 x2 (opศional) | DB9 RS-232 x2 (opศional) |
| Audio | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT |
| Buton de Putere | 1 x buton de pornire/opri | 1 x buton de pornire/opri |
| Scanner | Scanner 1D/2D | Scanner 1D/2D |
| Imprimantฤ | Imprimantฤ termicฤ de 3โ cu rolฤ de 80ร80 | Imprimantฤ termicฤ de 3โ cu rolฤ de 80ร80 |
| Difuzor | 2 x 2W (Stereo) (opศional) | 2 x 2W (Stereo) (opศional) |
| Camerฤ | Opศional | Opศional |
| Kit de Montare pe Perete | Opศional | Opศional |
| Material | Carcasฤ metalicฤ | Carcasฤ metalicฤ |
| Culoare | Faศฤ: Albฤ, Spate: Neagrฤ, culori personalizate disponibile | Faศฤ: Albฤ, Spate: Neagrฤ, culori personalizate disponibile |
| Dimensiuni (L x H x D) | 2400: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) | 3200: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) |
| Condiศii de Mediu | Funcศionare: 0ยบC ~ 40ยบC, 10% ~ 90% RH, non-condensare | Funcศionare: 0ยบC ~ 40ยบC, 10% ~ 90% RH, non-condensare |













Recenzii
Nu existฤ recenzii pรขnฤ acum.