Descriere
Impact Maxim, Amprentฤ Minimฤ: Kiosk-ul Fiscal de Perete ToriKiosk 3200
Cรขnd doriศi sฤ oferiศi clienศilor o experienศฤ de self-order spectaculoasฤ ศi, รฎn acelaศi timp, sฤ optimizaศi fiecare metru pฤtrat din locaศia dumneavoastrฤ,ย ToriKiosk 3200ย รฎn varianta sa de montare pe perete este soluศia supremฤ. Am combinat designul monumental al ecranului de 32 de inch cu capacitatea de a deveni un punct de vรขnzare complet fiscalizat, totul รฎntr-un format care elibereazฤ complet spaศiul de la podea.
Integrare Fiscalฤ Perfectฤ, Direct รฎn Perete
Acesta este avantajul care vฤ oferฤ autonomie ศi eficienศฤ totalฤ.
- Complet Fiscalizabil:ย Designul interior modular este special conceput pentru a permite montarea ศi conectarea imprimantei fiscaleย Datecs FP-950 (imprimanta se achiziศioneazฤ separat).
- Soluศie „All-in-One” Realฤ:ย Clientul comandฤ, plฤteศte ศi primeศte bonul fiscal direct de la Kiosk. Eliminaศi complet nevoia unei case de marcat tradiศionale ศi a unui post de casier dedicat acestei sarcini.
- Creaศi un „Perete de Comenzi”:ย Montaศi mai multe unitฤศi una lรขngฤ alta pentru a crea o zonฤ de self-order de mare capacitate, cu un aspect ultra-modern ศi integrat, perfect pentru locaศiile cu trafic foarte intens.
O Experienศฤ Premium pentru Clienศi
- Impact Vizual Masiv:ย Ecranul verticalย Full HD de 32 de inchย face produsele sฤ arate irezistibil ศi transformฤ simpla comandฤ รฎntr-o experienศฤ de brand.
- Performanศฤ Eficientฤ:ย Procesorulย Intelยฎ Celeronยฎ J6412ย ศi ceiย 8GB RAMย asigurฤ o funcศionare fluidฤ pentru orice aplicaศie de self-order.
- Flux de Comandฤ Complet:ย Include unย scanner 2Dย pentru cupoane ศi este pregฤtit pentru integrarea oricฤrui terminal de platฤ.
Specificaศii Tehnice
| Caracteristicฤ | ToriKIOSK 2400 | ToriKIOSK 3200 |
|---|---|---|
| Procesor | Intelยฎ Celeron J6412 | Intelยฎ J6412/ย i3-1215U / Intelยฎ i5-1245U |
| Chipset | CPU Integrated | – |
| Memorie Sistem | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 |
| Dimensiune Ecran | 23.6โณ 16:9 TFT LCD (LED backlight) | 32โณ 16:9 TFT LCD (LED backlight) |
| Luminozitate | 250 cd/mยฒ | 350 cd/mยฒ (tipic) |
| Rezoluศie | 1920 x 1080, Full HD | 1920 x 1080, Full HD |
| Touch | Tehnologie capacitivฤ proiectatฤ | Tehnologie capacitivฤ proiectatฤ |
| Stocare | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) |
| Porturi LAN | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Wi-Fi | Opศional | Opศional |
| Porturi USB | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 |
| Porturi Serial | DB9 RS-232 x2 (opศional) | DB9 RS-232 x2 (opศional) |
| Audio | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT |
| Buton de Putere | 1 x buton de pornire/opri | 1 x buton de pornire/opri |
| Scanner | Scanner 1D/2D | Scanner 1D/2D |
| Imprimantฤ | Imprimantฤ termicฤ de 3โ cu rolฤ de 80ร80 | Imprimantฤ termicฤ de 3โ cu rolฤ de 80ร80 |
| Difuzor | 2 x 2W (Stereo) (opศional) | 2 x 2W (Stereo) (opศional) |
| Camerฤ | Opศional | Opศional |
| Kit de Montare pe Perete | Opศional | Opศional |
| Material | Carcasฤ metalicฤ | Carcasฤ metalicฤ |
| Culoare | Faศฤ: Albฤ, Spate: Neagrฤ, culori personalizate disponibile | Faศฤ: Albฤ, Spate: Neagrฤ, culori personalizate disponibile |
| Dimensiuni (L x H x D) | 2400: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) | 3200: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) |
| Condiศii de Mediu | Funcศionare: 0ยบC ~ 40ยบC, 10% ~ 90% RH, non-condensare | Funcศionare: 0ยบC ~ 40ยบC, 10% ~ 90% RH, non-condensare |













Recenzii
Nu existฤ recenzii pรขnฤ acum.