Descriere
Eficiență Fiscală și Design Compact: ToriKiosk 2400
Vă prezentăm ToriKiosk 2400, soluția inteligentă care aduce puterea unui kiosk self-order fiscal într-un format mai versatil și mai compact. Este alegerea ideală pentru locațiile unde spațiul este valoros, dar nu doriți să faceți niciun compromis în ceea ce privește tehnologia, imaginea de brand și conformitatea fiscală.
Integrare Perfectă cu Imprimanta Fiscală Datecs FP-950
Acesta este avantajul care vă oferă autonomie totală.
- Complet Fiscalizabil: La fel ca fratele său mai mare, ToriKiosk 2400 este special proiectat pentru a permite montarea și conectarea imprimantei fiscale Datecs FP-950 (imprimanta se achiziționează separat).
- Soluție „All-in-One” Reală: Clientul comandă, plătește și primește bonul fiscal direct de la Kiosk. Eliminați complet nevoia unei case de marcat tradiționale.
- Flexibilitate în Amplasare: Datorită standului de podea inclus, puteți plasa acest kiosk fiscal compact exact acolo unde va avea cel mai mare impact, fără a depinde de pereți sau de mobilier.
O Experiență Premium, Optimizată pentru Spațiul Tău
- Ecran Generos de 24 de inch Full HD: Chiar și în acest format mai compact, ecranul este mai mult decât generos pentru a oferi o experiență de navigare vizuală superbă. Meniurile sunt clare, iar imaginile atractive.
- Performanță Eficientă: Procesorul Intel® Celeron® J6412 și cei 8GB RAM asigură o funcționare fluidă pentru orice aplicație de self-order.
- Flux de Comandă Complet: Include un scanner 2D pentru cupoane și este pregătit pentru integrarea oricărui terminal de plată.
Beneficii Concrete pentru Afacerea Dumneavoastră
- Conformitate 100%: O soluție de vânzare autonomă, perfect aliniată cu legislația fiscală din România.
- Reducerea Costurilor: Optimizați-vă personalul și reduceți costurile operaționale.
- Imagine de Lider Inovator: Demonstrați că sunteți o afacere modernă, indiferent de dimensiunea spațiului dumneavoastră.
Specificații Tehnice
Caracteristică | ToriKIOSK 2400 | ToriKIOSK 3200 |
---|---|---|
Procesor | Intel® Celeron J6412 | Intel® i3-1215U / Intel® i5-1245U |
Chipset | CPU Integrated | – |
Memorie Sistem | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 |
Dimensiune Ecran | 23.6″ 16:9 TFT LCD (LED backlight) | 32″ 16:9 TFT LCD (LED backlight) |
Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² (tipic) |
Rezoluție | 1920 x 1080, Full HD | 1920 x 1080, Full HD |
Touch | Tehnologie capacitivă proiectată | Tehnologie capacitivă proiectată |
Stocare | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) |
Porturi LAN | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
Wi-Fi | Opțional | Opțional |
Porturi USB | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 |
Porturi Serial | DB9 RS-232 x2 (opțional) | DB9 RS-232 x2 (opțional) |
Audio | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT |
Buton de Putere | 1 x buton de pornire/opri | 1 x buton de pornire/opri |
Scanner | Scanner 1D/2D | Scanner 1D/2D |
Imprimantă | Imprimantă termică de 3” cu rolă de 80×80 | Imprimantă termică de 3” cu rolă de 80×80 |
Difuzor | 2 x 2W (Stereo) (opțional) | 2 x 2W (Stereo) (opțional) |
Cameră | Opțional | Opțional |
Kit de Montare pe Perete | Opțional | Opțional |
Material | Carcasă metalică | Carcasă metalică |
Culoare | Față: Albă, Spate: Neagră, culori personalizate disponibile | Față: Albă, Spate: Neagră, culori personalizate disponibile |
Dimensiuni (L x H x D) | 2400: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) | 3200: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) |
Condiții de Mediu | Funcționare: 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensare | Funcționare: 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensare |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.