Descriere
Eficienศฤ Maximฤ, Amprentฤ Zero: Kiosk-ul de Perete ToriKiosk 2400 Intelยฎ Coreโข i3-1215U
Cรขnd fiecare centimetru conteazฤ, dar nu doriศi sฤ faceศi niciun compromis la capitolul tehnologie ศi experienศa clientului,ย ToriKiosk 2400ย รฎn varianta sa de montare pe perete este soluศia definitivฤ. Am proiectat acest sistem pentru a oferi รฎntreaga putere a unui kiosk self-order fiscal รฎntr-un format care ocupฤ, la propriu, zero spaศiu la podea sau pe masa de marcat.
Integrare Fiscalฤ Perfectฤ, Direct pe Peretele Tฤu
Acesta este avantajul care vฤ oferฤ eficienศฤ ศi conformitate totalฤ.
- Complet Fiscalizabil:ย Designul interior modular este special conceput pentru a permite montarea ศi conectarea imprimantei fiscaleย Datecs FP-950 (imprimanta se achiziศioneazฤ separat).
- Soluศie „All-in-One” Realฤ:ย Clientul comandฤ, plฤteศte ศi primeศte bonul fiscal direct de la Kiosk. Eliminaศi complet nevoia unei case de marcat tradiศionale.
- Optimizarea Spaศiului:ย Prin montarea pe perete, eliberaศi complet spaศiul de lucru, permiศรขnd un flux mai bun al clienศilor ศi un design interior mai curat ศi mai aerisit.
O Experienศฤ Premium, Optimizatฤ pentru Orice Afacere
- Ecran Generos de 24 de inch Full HD:ย Chiar ศi รฎn acest format compact, ecranul este perfect dimensionat pentru a oferi o experienศฤ de navigare vizualฤ clarฤ ศi atractivฤ.
- Performanศฤ Eficientฤ: ProcesorulIntelยฎ Coreโข i3-1215Uย ศi ceiย 8GB RAMย asigurฤ o funcศionare fluidฤ pentru orice aplicaศie de self-order.
- Flux de Comandฤ Complet:ย Include unย scanner 2Dย pentru cupoane ศi este pregฤtit pentru integrarea oricฤrui terminal de platฤ.
Specificaศii Tehnice
| Caracteristicฤ | ToriKIOSK 2400 | ToriKIOSK 3200 |
|---|---|---|
| Procesor | Intelยฎ Coreโข i3-1215U | ย Intelยฎ i5-1245U |
| Chipset | CPU Integrated | – |
| Memorie Sistem | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 |
| Dimensiune Ecran | 23.6โณ 16:9 TFT LCD (LED backlight) | 32โณ 16:9 TFT LCD (LED backlight) |
| Luminozitate | 250 cd/mยฒ | 350 cd/mยฒ (tipic) |
| Rezoluศie | 1920 x 1080, Full HD | 1920 x 1080, Full HD |
| Touch | Tehnologie capacitivฤ proiectatฤ | Tehnologie capacitivฤ proiectatฤ |
| Stocare | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) |
| Porturi LAN | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Wi-Fi | Opศional | Opศional |
| Porturi USB | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 |
| Porturi Serial | DB9 RS-232 x2 (opศional) | DB9 RS-232 x2 (opศional) |
| Audio | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT |
| Buton de Putere | 1 x buton de pornire/opri | 1 x buton de pornire/opri |
| Scanner | Scanner 1D/2D | Scanner 1D/2D |
| Imprimantฤ | Imprimantฤ termicฤ de 3โ cu rolฤ de 80ร80 | Imprimantฤ termicฤ de 3โ cu rolฤ de 80ร80 |
| Difuzor | 2 x 2W (Stereo) (opศional) | 2 x 2W (Stereo) (opศional) |
| Camerฤ | Opศional | Opศional |
| Kit de Montare pe Perete | Opศional | Opศional |
| Material | Carcasฤ metalicฤ | Carcasฤ metalicฤ |
| Culoare | Faศฤ: Albฤ, Spate: Neagrฤ, culori personalizate disponibile | Faศฤ: Albฤ, Spate: Neagrฤ, culori personalizate disponibile |
| Dimensiuni (L x H x D) | 2400: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) | 3200: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) |
| Condiศii de Mediu | Funcศionare: 0ยบC ~ 40ยบC, 10% ~ 90% RH, non-condensare | Funcศionare: 0ยบC ~ 40ยบC, 10% ~ 90% RH, non-condensare |













Recenzii
Nu existฤ recenzii pรขnฤ acum.