Descriere
Beneficii:
โข Poti comanda acest bloc indicator accesibil si versatil impreuna cu toate tipurile de cantare platforma, industriale si auto
โข Poti utiliza acest bloc indicator in cele mai diverse scenarii, de exemplu pentru numarare
โข Iti poti simplifica munca utilizand functiile de semaforizare si avertizare sonora
โข Poti utiliza in mod practic si creativ functia de iluminat programabil multicolor
โข Poti adauga dupa nevoie optiuni precum ceas in timp real sau interfete de comunicare (4โฆ20mA, ethernet)
Acest bloc indicator Si-10 se remarca printr-o serie de caracteristici:
- este deosebit de versatil, fiind livrate in mod obisnuit cu majoritatea cantarelor industriale, mai putin cu cele din inox
- este incadrat in clasa de protecศie IP30, ceea ce ii confera o rezistenta suficienta pentru cele mai multe aplicatii, cu exceptia instalarilor in medii umede sau la exterior
- este certificat OIML ศi detine, de asemenea, aprobare de tip EU
- este protejat de o carcasa din ABS, care prezintฤ un grad ridicat de rigiditate si rezistenta la impact, la radiatii UV si la temperaturi scazute de pana la -10oC
- este dotat cu ecrane generoase, cu o inaltime a digitilor de 32mm si iluminare de fundal multicolora functionala programabila (functie de semaforizare)
- este echipat cu o tastatura cu sase butoane tactile capacitive
- este deosebit de versatil si poate fi instalat atat pe stand, cat si pe un perete sau pe suportul special cu orientare mobila, pe orice suprafata plana
- este alimentat cu o sursa de 100-240 V c.a. sau, optional, cu un acumulator Li-ion performant
- este echipat cu o interfata dubla RS232, pin intermediul careia se poate conecta la PC sau la o imprimanta
Acest model de bloc indicator Si-10 este recomandat pentru cele mai diverse aplicatii de cantarire, fiind compatibil cu toate modelele de cantare platforma si auto. Dintre numeroasele sale functii, putem enumera: tara, tara automata, aducere la zero, hold, auto hold, cantarire rapida, numarare, functie speciala Hi-Lo pentru intervale de cantarire cu schimbarea culorii si semnalizare acustica, algoritmi speciali pentru cantarirea animalelor vii, posibilitatea de a tipari etichete si bonuri de cantar etc.
Specificatii
| Tip: | Si-10 | |
| Precizie: | OIML R76 clasa III | |
| Intervale: | โค10000 (clasa III), โค 1000 (clasa IIII) | |
| Sensibilitate minima de intrare: | 0.3 ยตV/d | |
| Capacitate maxima (Max): | De la 0.6kg la 150.000kg | |
| Capacitate minima (Min): | โฅ 20e pentru clasa III, โฅ 10e pentru clasa IIII | |
| Intervalul de verificare (e=): | โฅ 0.1g pentru clasa III, โฅ 5g pentru clasa IIII | |
| Efectul maxim al Tarei: | Maxim in limitele de afisare | |
| Temperatura de operare: | De la -10ยฐC la +40ยฐC | |
| Celule de sarcina: | 4 sau 6 (sistem de conexiune cu lungime maxima a cablului 1430m/mmยฒ) | |
| Display: | LCD 130x45mm, fundal multicolor cu inaltimea digitilor de 32mm | |
| Tastatura: | 6 butoane tactile capacitive | |
| Buzzer: | Diferite semnale acustice pentru operator | |
| Auto power off: | Programabil pentru economisirea bateriei | |
| Tara: | Selectabila: fara tara, tara multipla, automata sau secventiala | |
| Semnalizare greutate: | Lo, OK, Hi, cu schimbare de culoare a luminii de fundal si semnal acustic programabil | |
| Hold: | Manual cu apasare tasta sau Auto Hold | |
| Numarare: | Numarare pentru greutate specificata | |
| Cantarire dinamica: | Cantarirea animalelor cu algoritmi specifici de compensare a vibratiilor | |
| Totalizare: | Totalizare cantariri cu posibilitatea de tiparire | |
| Ceas de timp real: | Ceas de timp real pentru imprimarea sau transmiterea datei si a timpului (Opศional) | |
| Formate tiparibile: | Sabloane de tipฤrire predefinite ศi editabile | |
| Interfata: | 2 x RS232 cu un singur port | |
| Carcasa: | ABS | |
| Clasa de protectie: | IP30 | |
| Instalare: | Pe stand, pe perete, pe suprafete plane cu orientare mobila | |
| Sursa de alimentare: | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
| Optional: | Baterie: | 7.4V 2000mAh Li-on |
| Adaptor extern: | 9-12V VDC AC/DC | |
| Ceas: | Ceas de timp real cu sursa proprie | |
| Interfete: | Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, blocuri de automatizare analogice 4-20mA etc. | |






Recenzii
Nu existฤ recenzii pรขnฤ acum.