Descriere
Eficiență Maximă, Amprentă Zero: Kiosk-ul de Perete ToriKiosk 2400
Când fiecare centimetru contează, dar nu doriți să faceți niciun compromis la capitolul tehnologie și experiența clientului, ToriKiosk 2400 în varianta sa de montare pe perete este soluția definitivă. Am proiectat acest sistem pentru a oferi întreaga putere a unui kiosk self-order fiscal într-un format care ocupă, la propriu, zero spațiu la podea sau pe masa de marcat.
Integrare Fiscală Perfectă, Direct pe Peretele Tău
Acesta este avantajul care vă oferă eficiență și conformitate totală.
- Complet Fiscalizabil: Designul interior modular este special conceput pentru a permite montarea și conectarea imprimantei fiscale Datecs FP-950 (imprimanta se achiziționează separat).
- Soluție „All-in-One” Reală: Clientul comandă, plătește și primește bonul fiscal direct de la Kiosk. Eliminați complet nevoia unei case de marcat tradiționale.
- Optimizarea Spațiului: Prin montarea pe perete, eliberați complet spațiul de lucru, permițând un flux mai bun al clienților și un design interior mai curat și mai aerisit.
O Experiență Premium, Optimizată pentru Orice Afacere
- Ecran Generos de 24 de inch Full HD: Chiar și în acest format compact, ecranul este perfect dimensionat pentru a oferi o experiență de navigare vizuală clară și atractivă.
- Performanță Eficientă: Procesorul Intel® Celeron® J6412 și cei 8GB RAM asigură o funcționare fluidă pentru orice aplicație de self-order.
- Flux de Comandă Complet: Include un scanner 2D pentru cupoane și este pregătit pentru integrarea oricărui terminal de plată.
Specificații Tehnice
Caracteristică | ToriKIOSK 2400 | ToriKIOSK 3200 |
---|---|---|
Procesor | Intel® Celeron J6412 | Intel® i3-1215U / Intel® i5-1245U |
Chipset | CPU Integrated | – |
Memorie Sistem | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 | 8 GB / 16 GB DDR4 3200 |
Dimensiune Ecran | 23.6″ 16:9 TFT LCD (LED backlight) | 32″ 16:9 TFT LCD (LED backlight) |
Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² (tipic) |
Rezoluție | 1920 x 1080, Full HD | 1920 x 1080, Full HD |
Touch | Tehnologie capacitivă proiectată | Tehnologie capacitivă proiectată |
Stocare | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) | 128 GB / 256 GB SSD (M.2) |
Porturi LAN | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
Wi-Fi | Opțional | Opțional |
Porturi USB | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 | USB 2.0 x 6, USB 3.2 x 2 |
Porturi Serial | DB9 RS-232 x2 (opțional) | DB9 RS-232 x2 (opțional) |
Audio | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT | Realtek ALC662-VD0 1 x MIC-IN & AUDIO OUT |
Buton de Putere | 1 x buton de pornire/opri | 1 x buton de pornire/opri |
Scanner | Scanner 1D/2D | Scanner 1D/2D |
Imprimantă | Imprimantă termică de 3” cu rolă de 80×80 | Imprimantă termică de 3” cu rolă de 80×80 |
Difuzor | 2 x 2W (Stereo) (opțional) | 2 x 2W (Stereo) (opțional) |
Cameră | Opțional | Opțional |
Kit de Montare pe Perete | Opțional | Opțional |
Material | Carcasă metalică | Carcasă metalică |
Culoare | Față: Albă, Spate: Neagră, culori personalizate disponibile | Față: Albă, Spate: Neagră, culori personalizate disponibile |
Dimensiuni (L x H x D) | 2400: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) | 3200: 370 x 300 x 236 mm (POS) / 370 x 287 x 55 mm (PPC) |
Condiții de Mediu | Funcționare: 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensare | Funcționare: 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensare |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.