Descriere
De ce meritฤ
- Reacศie instant: timp de alarmare 0,15 s pentru evenimentele de deschidere.
- Fiabil pe termen lung: contact Reed testat la 2.000.000 cicluri, baterie pรขnฤ la 7 ani.
- Securitate realฤ: tamper dublu ศi detecศie bruiaj, comunicare bidirecศionalฤ criptatฤ.
Ce face diferit
- Flexibilitate la montaj: douฤ magneศi (mare/mic) pentru interspaศii de pรขnฤ la 2 cm (magnet mare) sau 1 cm (magnet mic).
- Integrare uศoarฤ: configurare din aplicaศia AJAX (Android/iOS).
- Extensibil: intrare pentru contact cablat โ poศi conecta un senzor suplimentar (de ex. un contact existent).
Utilizare recomandatฤ
- Uศi ศi ferestre รฎn interior (rezidenศial, birouri, retail) unde ai nevoie de semnalizare rapidฤ a deschiderii ศi de jurnalizare รฎn sistemul AJAX.
Pachetul conศine
- 1ร Unitate senzor DoorProtect (Alb)
- 1ร Magnet mare + 1ร magnet mic
- 1ร Baterie CR123A (preinstalatฤ)
- Accesorii montaj ศi documentaศie
Garanศie & livrare
-
Garanศie: 24 luni
-
Transport: gratuit pentru comenzi > 1000 lei (fฤrฤ TVA)
Tabel specificaศii
| Specificaศie | Detaliu |
|---|---|
| Producฤtor | AJAX SYSTEMS |
| Model / Cod produs | DoorProtect(W)-38099 |
| Tip senzor | Contact magnetic (Reed) |
| Duratฤ de viaศฤ contact | ~2.000.000 deschideri |
| Interspaศiu admis | max. 2 cm (magnet mare), max. 1 cm (magnet mic) |
| Timp alarmare | 0,15 s |
| Frecvenศฤ operare | 868.0 โ 868.6 MHz |
| Putere RF | max. 20 mW, auto-ajustabilฤ |
| Criptare | Da (comunicare criptatฤ) |
| Comunicare | Bidirecศionalฤ |
| Distanศฤ comunicare | pรขnฤ la 1200 m (cรขmp deschis) |
| Perioadฤ interogare senzor | 12โ300 s |
| Protecศii | tamper dublu, detecศie bruiaj |
| Alimentare | 3 Vcc (CR123A) |
| Autonomie baterie | pรขnฤ la 7 ani |
| Temperaturฤ operare | โ10 ยฐC โ +40 ยฐC |
| Utilizare | Interior |
| Dimensiuni | 90 ร 20 mm |
| Greutate | 29 g |
| Culoare | Alb |
| Conectivitate suplimentarฤ | intrare pentru contact cablat |
| Compatibilitate | Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2, ocBridge Plus, uartBridge |
| Grad securitate | Security Grade 2, EN 50131 |











